ファーム 順位表・対戦成績

イースタン・リーグ 順位
順位 チーム 試合 勝数 負数 引分 勝率 得点 失点 本塁打 打率 防御率
1 巨人 巨人 55 34 20 1 .630 0.0 235 156 28 .248 2.58
2 ロッテ ロッテ 54 31 21 2 .596 2.0 242 186 32 .272 2.91
3 西武 西武 53 30 22 1 .577 3.0 230 180 32 .269 2.78
4 日本ハム 日本ハム 50 28 21 1 .571 3.5 181 159 28 .251 2.61
5 楽天 楽天 56 27 28 1 .491 7.5 186 210 11 .238 3.26
6 DeNA DeNA 57 24 32 1 .429 11.0 219 234 23 .252 3.34
7 オイシックス オイシックス 54 22 32 0 .407 12.0 169 250 19 .242 3.64
8 ヤクルト ヤクルト 52 15 36 1 .294 17.5 132 200 14 .203 3.38

イースタン・リーグ 対戦成績
順位 チーム 巨人 ロッテ 西武 日本ハム 楽天 DeNA オイシックス ヤクルト
1 巨人 巨人 - 4-4 (0) 5-3 (0) 6-3 (0) 2-4 (1) 7-1 (0) 5-3 (0) 3-1 (0)
2 ロッテ ロッテ 4-4 (0) - 4-4 (1) 1-2 (1) 7-2 (0) 3-5 (0) 6-0 (0) 5-3 (0)
3 西武 西武 3-5 (0) 4-4 (1) - 3-2 (0) 3-4 (0) 6-1 (0) 5-5 (0) 6-1 (0)
4 日本ハム 日本ハム 3-6 (0) 2-1 (1) 2-3 (0) - 6-3 (0) 6-2 (0) 2-3 (0) 6-2 (0)
5 楽天 楽天 4-2 (1) 2-7 (0) 4-3 (0) 3-6 (0) - 5-5 (0) 6-1 (0) 3-4 (0)
6 DeNA DeNA 1-7 (0) 5-3 (0) 1-6 (0) 2-6 (0) 5-5 (0) - 3-3 (0) 7-2 (1)
7 オイシックス オイシックス 3-5 (0) 0-6 (0) 5-5 (0) 3-2 (0) 1-6 (0) 3-3 (0) - 6-2 (0)
8 ヤクルト ヤクルト 1-3 (0) 3-5 (0) 1-6 (0) 2-6 (0) 4-3 (0) 2-7 (1) 2-6 (0) -

※後日、公式記録に修正される場合があります