打率、出塁率、長打率、OPSで表示時:━ 赤線より上=規定打席数以上
選 手 名 |
打 率 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
打 点 |
得 点 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
併 殺 |
失 策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オスナ | .275 | 53 | 217 | 200 | 55 | 10 | 0 | 3 | 74 | 23 | 10 | 25 | 15 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | .327 | .370 | .697 | 5 | 2 |
サンタナ | .275 | 49 | 195 | 171 | 47 | 9 | 0 | 3 | 65 | 13 | 21 | 48 | 22 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | .364 | .380 | .744 | 4 | 1 |
古賀 優大 | .291 | 30 | 86 | 79 | 23 | 3 | 0 | 1 | 29 | 4 | 4 | 9 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | .367 | .700 | 4 | 2 |
宮本 丈 | .275 | 34 | 52 | 40 | 11 | 3 | 0 | 0 | 14 | 4 | 3 | 10 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .431 | .350 | .781 | 1 | 0 |
茂木 栄五郎 | .254 | 43 | 160 | 138 | 35 | 2 | 0 | 5 | 52 | 16 | 12 | 43 | 19 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | .352 | .377 | .729 | 2 | 1 |
村上 宗隆 | .250 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | 0 | 0 |
岩田 幸宏 | .248 | 44 | 124 | 113 | 28 | 1 | 2 | 0 | 33 | 2 | 13 | 15 | 7 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | .303 | .292 | .595 | 0 | 1 |
増田 珠 | .234 | 30 | 51 | 47 | 11 | 2 | 2 | 0 | 17 | 4 | 4 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .280 | .362 | .642 | 0 | 0 |
北村 拓己 | .225 | 26 | 93 | 80 | 18 | 1 | 0 | 3 | 28 | 4 | 6 | 19 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | .295 | .350 | .645 | 1 | 1 |
内山 壮真 | .221 | 28 | 87 | 77 | 17 | 2 | 0 | 2 | 25 | 7 | 7 | 15 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | .287 | .325 | .612 | 1 | 2 |
伊藤 琉偉 | .214 | 24 | 30 | 28 | 6 | 0 | 0 | 3 | 15 | 5 | 4 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .241 | .536 | .777 | 0 | 1 |
山田 哲人 | .204 | 47 | 156 | 142 | 29 | 4 | 0 | 3 | 42 | 12 | 8 | 25 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .269 | .296 | .565 | 5 | 4 |
赤羽 由紘 | .200 | 47 | 146 | 135 | 27 | 7 | 0 | 0 | 34 | 9 | 10 | 31 | 5 | 0 | 5 | 1 | 3 | 1 | .227 | .252 | .479 | 1 | 2 |
長岡 秀樹 | .194 | 19 | 78 | 72 | 14 | 2 | 0 | 0 | 16 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .224 | .222 | .446 | 3 | 0 |
澤井 廉 | .194 | 11 | 37 | 36 | 7 | 2 | 0 | 1 | 12 | 1 | 3 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .216 | .333 | .550 | 1 | 1 |
武岡 龍世 | .190 | 26 | 66 | 58 | 11 | 3 | 0 | 1 | 17 | 3 | 3 | 10 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | .242 | .293 | .535 | 0 | 2 |
西川 遥輝 | .188 | 34 | 110 | 96 | 18 | 3 | 0 | 0 | 21 | 6 | 9 | 28 | 12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .284 | .219 | .503 | 1 | 2 |
中村 悠平 | .158 | 35 | 94 | 76 | 12 | 1 | 0 | 0 | 13 | 4 | 5 | 9 | 11 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | .281 | .171 | .452 | 3 | 3 |
並木 秀尊 | .125 | 20 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .125 | .125 | .250 | 0 | 0 |
松本 直樹 | .118 | 7 | 19 | 17 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .211 | .176 | .387 | 2 | 0 |
丸山 和郁 | .105 | 11 | 19 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .105 | .105 | .211 | 0 | 0 |
橋本 星哉 | .091 | 13 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .091 | .258 | 0 | 0 |
濱田 太貴 | .059 | 10 | 17 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .059 | .059 | .118 | 0 | 0 |
山野辺 翔 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 |
川端 慎吾 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
塩見 泰隆 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
モイセエフ | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
西村 瑠伊斗 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
太田 賢吾 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
北村 恵吾 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
田中 陽翔 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
矢野 泰二郎 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
鈴木 叶 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
中川 拓真 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
松本 龍之介 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
澤野 聖悠 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
根岸 辰昇 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
髙野 颯太 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
※後日、公式記録に修正される場合があります