打率、出塁率、長打率、OPSで表示時:━ 赤線より上=規定打席数以上
選 手 名 |
打 率 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
打 点 |
得 点 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
併 殺 |
失 策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岩田 幸宏 | .248 | 44 | 124 | 113 | 28 | 1 | 2 | 0 | 33 | 2 | 13 | 15 | 7 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | .303 | .292 | .595 | 0 | 1 |
増田 珠 | .235 | 31 | 55 | 51 | 12 | 2 | 2 | 0 | 18 | 5 | 4 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .278 | .353 | .631 | 0 | 0 |
オスナ | .284 | 55 | 225 | 208 | 59 | 10 | 0 | 3 | 78 | 23 | 10 | 25 | 15 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | .333 | .375 | .708 | 5 | 2 |
サンタナ | .274 | 51 | 203 | 179 | 49 | 10 | 0 | 3 | 68 | 13 | 21 | 51 | 22 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | .360 | .380 | .739 | 4 | 1 |
山田 哲人 | .197 | 49 | 161 | 147 | 29 | 4 | 0 | 3 | 42 | 12 | 8 | 26 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .261 | .286 | .547 | 5 | 4 |
茂木 栄五郎 | .254 | 43 | 160 | 138 | 35 | 2 | 0 | 5 | 52 | 16 | 12 | 43 | 19 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | .352 | .377 | .729 | 2 | 1 |
赤羽 由紘 | .200 | 47 | 146 | 135 | 27 | 7 | 0 | 0 | 34 | 9 | 10 | 31 | 5 | 0 | 5 | 1 | 3 | 1 | .227 | .252 | .479 | 1 | 2 |
西川 遥輝 | .188 | 35 | 111 | 96 | 18 | 3 | 0 | 0 | 21 | 6 | 10 | 28 | 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .291 | .219 | .510 | 1 | 2 |
北村 拓己 | .212 | 28 | 99 | 85 | 18 | 1 | 0 | 3 | 28 | 4 | 6 | 20 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | .287 | .329 | .617 | 1 | 3 |
内山 壮真 | .238 | 30 | 95 | 84 | 20 | 3 | 0 | 2 | 29 | 7 | 8 | 15 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | .305 | .345 | .651 | 2 | 2 |
中村 悠平 | .158 | 36 | 94 | 76 | 12 | 1 | 0 | 0 | 13 | 4 | 5 | 9 | 11 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | .281 | .171 | .452 | 3 | 3 |
古賀 優大 | .282 | 32 | 92 | 85 | 24 | 3 | 0 | 1 | 30 | 4 | 4 | 10 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .322 | .353 | .675 | 4 | 2 |
長岡 秀樹 | .194 | 19 | 78 | 72 | 14 | 2 | 0 | 0 | 16 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .224 | .222 | .446 | 3 | 0 |
武岡 龍世 | .180 | 27 | 69 | 61 | 11 | 3 | 0 | 1 | 17 | 3 | 3 | 12 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | .231 | .279 | .509 | 0 | 2 |
宮本 丈 | .256 | 35 | 55 | 43 | 11 | 3 | 0 | 0 | 14 | 4 | 3 | 11 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .407 | .326 | .733 | 1 | 0 |
澤井 廉 | .189 | 12 | 38 | 37 | 7 | 2 | 0 | 1 | 12 | 1 | 3 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .211 | .324 | .535 | 1 | 1 |
伊藤 琉偉 | .182 | 26 | 36 | 33 | 6 | 0 | 0 | 3 | 15 | 5 | 4 | 14 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .206 | .455 | .660 | 0 | 1 |
松本 直樹 | .118 | 7 | 19 | 17 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .211 | .176 | .387 | 2 | 0 |
丸山 和郁 | .105 | 11 | 19 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .105 | .105 | .211 | 0 | 0 |
並木 秀尊 | .188 | 22 | 17 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | .188 | .188 | .375 | 0 | 0 |
濱田 太貴 | .059 | 10 | 17 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .059 | .059 | .118 | 0 | 0 |
橋本 星哉 | .091 | 13 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .091 | .258 | 0 | 0 |
村上 宗隆 | .250 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | 0 | 0 |
山野辺 翔 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 |
川端 慎吾 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
塩見 泰隆 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
モイセエフ | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
西村 瑠伊斗 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
太田 賢吾 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
北村 恵吾 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
田中 陽翔 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
矢野 泰二郎 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
鈴木 叶 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
中川 拓真 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
松本 龍之介 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
澤野 聖悠 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
根岸 辰昇 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
髙野 颯太 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
※後日、公式記録に修正される場合があります