
阪口 皓亮

フリガナ | サカグチ コウスケ | ポジション | 投手 |
---|---|---|---|
生年月日 | 1999年8月15日 | 身長 | 188 cm |
体重 | 90 kg | 出身地 | 大阪府 |
投打 | 右投げ/左打ち | プロ通算 | 8年 |
経歴 | 北海高(甲) ─ DeNA ─ ヤクルト |
年度別成績
投球成績
年度 | 防御率 | 試合 | 勝数 | 負数 | セーブ | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019年 | DeNA | 5.87 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 2/3 | 9 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 |
2020年 | DeNA | 7.50 | 3 | 0 | 2 | 0 | 12 | 22 | 2 | 10 | 7 | 0 | 1 | 1 | 10 | 10 |
2021年 | DeNA | 4.11 | 8 | 2 | 3 | 0 | 35 | 37 | 4 | 18 | 19 | 1 | 3 | 0 | 20 | 16 |
2022年 | DeNA | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
2023年 | ヤクルト | 3.31 | 13 | 0 | 2 | 0 | 16 1/3 | 19 | 0 | 17 | 6 | 0 | 1 | 0 | 7 | 6 |
2024年 | ヤクルト | 10.80 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 1/3 | 11 | 0 | 6 | 8 | 0 | 2 | 0 | 10 | 10 |
2025年 | ヤクルト | 3.00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | 0 | 5 | 10 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 |
通算 | 5.15 | 38 | 2 | 9 | 0 | 94 1/3 | 110 | 7 | 62 | 55 | 4 | 7 | 1 | 59 | 54 |
2025年 試合成績
投球成績(1軍)
試合 | 投球結果 | 防御率 | 対戦打者数 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/29(土) | 0.00 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4/2(水) | 0.00 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4/6(日) | 0.00 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4/12(土) | 0.00 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4/15(火) | 0.00 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4/23(水) | 1.13 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
4/26(土) | 0.90 | 9 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4/29(火) | 3.00 | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
投球成績(ファーム)
試合 | 投球結果 | 防御率 | 対戦打者数 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5/9(金) | 0.00 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
5/14(水) | 0.00 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5/16(金) | 9.00 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
5/23(金) | 9.00 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
5/28(水) | 7.20 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6/1(日) | 6.00 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6/7(土) | 5.14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※後日、公式記録に修正される場合があります
※データ提供:データスタジアム