
丸山 翔大

フリガナ | マルヤマ ショウタ | ポジション | 投手 |
---|---|---|---|
生年月日 | 1998年8月22日 | 身長 | 194 cm |
体重 | 90 kg | 出身地 | 福岡県 |
投打 | 右投げ/左打ち | プロ通算 | 5年 |
経歴 | 小倉工高 ─ 西日本工大 ─ ヤクルト |
年度別成績
投球成績
年度 | 防御率 | 試合 | 勝数 | 負数 | セーブ | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年 | ヤクルト | 4.05 | 22 | 0 | 0 | 0 | 26 2/3 | 20 | 3 | 25 | 16 | 2 | 1 | 0 | 12 | 12 |
2024年 | ヤクルト | 0.57 | 27 | 1 | 0 | 0 | 31 1/3 | 23 | 0 | 23 | 9 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 |
2025年 | ヤクルト | 3.60 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
通算 | 2.29 | 53 | 1 | 0 | 0 | 63 | 48 | 3 | 53 | 27 | 3 | 3 | 0 | 18 | 16 |
2025年 試合成績
投球成績(1軍)
試合 | 投球結果 | 防御率 | 対戦打者数 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5/31(土) | 0.00 | 2 | 0 2/3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6/4(水) | 3.38 | 8 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
6/7(土) | 2.25 | 5 | 1 1/3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6/10(火) | 3.60 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
投球成績(ファーム)
試合 | 投球結果 | 防御率 | 対戦打者数 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/15(土) | 0.00 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
3/22(土) | 0.00 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3/26(水) | ● | 7.71 | 5 | 0 1/3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
4/5(土) | 10.80 | 7 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
4/9(水) | 8.31 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4/11(金) | 8.53 | 10 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
4/17(木) | 8.10 | 1 | 0 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4/19(土) | 7.04 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4/25(金) | 6.23 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
4/27(日) | 5.23 | 6 | 1 2/3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5/5(月) | 4.63 | 5 | 1 1/3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5/14(水) | 4.26 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5/18(日) | 3.95 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5/23(金) | ○ | 3.68 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5/25(日) | ● | 4.20 | 4 | 0 1/3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
5/28(水) | 3.94 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※後日、公式記録に修正される場合があります
※データ提供:データスタジアム